GRÖSSENTABELLE FRAU
Size guide conversion
International | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
New Hallhuber (Italian) Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Measure yourself (cm)
A Neck | B Chest | C Bust | D Waist | E Hip | F Sleeve | G Inseam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 34 | 35 | 74 | 78 | 78 | 82 | 60 | 64 | 86 | 90 | 56 | 58 | 75 | 80 |
XS | 35 | 36 | 78 | 82 | 82 | 86 | 64 | 68 | 90 | 94 | 57 | 59 | 76 | 80 |
S | 36 | 37 | 82 | 86 | 86 | 90 | 68 | 72 | 94 | 98 | 58 | 60 | 77 | 80 |
M | 37 | 38 | 86 | 90 | 90 | 94 | 72 | 76 | 98 | 102 | 59 | 61 | 78 | 81 |
L | 38 | 39 | 90 | 94 | 94 | 98 | 76 | 80 | 102 | 106 | 60 | 62 | 79 | 82 |
XL | 39 | 40 | 94 | 98 | 98 | 102 | 80 | 84 | 106 | 110 | 63 | 65 | 80 | 83 |
Wie Sie sich messen können
A Neck
Messen Sie am Halsansatz, indem Sie einen Zeigefinger zwischen das Maßband und den Hals legen, um einen besseren Tragekomfort zu gewährleisten.
B Brustkorb
Die Messung erfolgt im oberen Teil der Brust unmittelbar nach der Achselhöhle.
C Büste
Die Maßnahme muss an der äußersten Stelle des Busens durchgeführt werden.
D Taille
Messen Sie um die Taille herum, knapp unterhalb der natürlichen Taille, wo Sie normalerweise Hosen tragen. Legen Sie den Zeigefinger zwischen das Maßband und den Körper, um einen besseren Tragekomfort zu erreichen.
E Hüfte
Die Hüfte sollte an der breitesten Stelle des Gesäßes gemessen werden.
F Ärmellänge
Beugen Sie den Arm leicht und messen Sie vom Schulterpunkt bis zum Handgelenk.
G Innennaht
Messen Sie entlang der Innennaht von der Leiste bis zum Knöchel.
GRÖSSENTABELLE MÄNNER
Size guide conversion
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New Hallhuber (Italian)Size | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Europe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Measure yourself (cm)
A Neck | B Chest | C Bust | D Waist | E Hip | F Sleeve | G Inseam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 34 | 35 | 74 | 78 | 78 | 82 | 60 | 64 | 86 | 90 | 56 | 58 | 75 | 80 |
XS | 35 | 36 | 78 | 82 | 82 | 86 | 64 | 68 | 90 | 94 | 57 | 59 | 76 | 80 |
S | 36 | 37 | 82 | 86 | 86 | 90 | 68 | 72 | 94 | 98 | 58 | 60 | 77 | 80 |
M | 37 | 38 | 86 | 90 | 90 | 94 | 72 | 76 | 98 | 102 | 59 | 61 | 78 | 81 |
L | 38 | 39 | 90 | 94 | 94 | 98 | 76 | 80 | 102 | 106 | 60 | 62 | 79 | 82 |
XL | 39 | 40 | 94 | 98 | 98 | 102 | 80 | 84 | 106 | 110 | 63 | 65 | 80 | 83 |
Wie Sie sich messen können
A Nacken
Messen Sie am Halsansatz, indem Sie einen Zeigefinger zwischen das Maßband und den Hals legen, um einen besseren Tragekomfort zu gewährleisten.
B Brustkorb
Die Messung erfolgt im oberen Teil der Brust unmittelbar nach der Achselhöhle.
C Büste
Die Maßnahme muss an der äußersten Stelle des Busens durchgeführt werden.
D Taille
Messen Sie um die Taille herum, knapp unterhalb der natürlichen Taille, wo Sie normalerweise Hosen tragen. Legen Sie den Zeigefinger zwischen das Maßband und den Körper, um einen besseren Tragekomfort zu erreichen.
E Hüfte
Die Hüfte sollte an der breitesten Stelle des Gesäßes gemessen werden.
F Ärmellänge
Beugen Sie den Arm leicht und messen Sie vom Schulterpunkt bis zum Handgelenk.
G Innennaht
Messen Sie entlang der Innennaht von der Leiste bis zum Knöchel.
Falsche Größe? Keine Sorge!
Wir bieten kostenlose Rücksendungen für alle Bestellungen bis zu 30 Tage nach Lieferung.